| No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 SUISSES INTERNATIONAL | CROIX | TSIGFR22 | |
| 2 | ABC INTERNATIONAL BANK PARIS BRANCH | PARIS | ABCOFRPP | |
| 3 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | (COLLATERAL ACCOUNT) | EBAPFRPPCOL |
| 4 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | (PRE-SETTLEMENT ACCOUNT) | EBAPFRPPPSA |
| 5 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | PARIS | EBAPFRPP | |
| 6 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING (SYSTEM OPERATOR) | PARIS | EBAPFRPS | |
| 7 | ACCENTURE INSURANCE SERVICES | MAISONS LAFFITTE | ACIVFRPP | |
| 8 | ADISSEO FRANCE | ANTONY | ADSSFR22 | |
| 9 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | PARIS | AGFDFRPA | |
| 10 | AGF ASSET MANAGEMENT | PARIS | (LIVE FINANCIALS SERVICES) | AGFMFRPPPVS |
| 11 | AGF ASSET MANAGEMENT | PARIS | AGFMFRPP | |
| 12 | AIR LIQUIDE SA | PARIS | RLIQFRPP | |
| 13 | AIRBUS SAS | BLAGNAC | AIRBFR22 | |
| 14 | AL KHALIJI FRANCE S.A. | PARIS | LICOFRPP | |
| 15 | ALCATEL-LUCENT | COLOMBES | ATELFRPP | |
| 16 | ALDES AERAULIQUE | VENISSIEUX | ALDEFR2V | |
| 17 | ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | PARIS | AGFBFRCC | |
| 18 | ALLIANZ BANQUE S.A. (FORMER BANQUE AGF S.A.) | PARIS | AGFBFRPP | |
| 19 | ALSTOM HOLDINGS | LEVALLOIS PERRET | ALHOFRPP | |
| 20 | ALSYON TECHNOLOGIES | LE VESINET | ALSYFRPP | |
| 21 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | PARIS | AGRIFRPI | |
| 22 | APERAM TREASURY SNC | SAINT DENIS | APAMFRPP | |
| 23 | APICIL GESTION | CALUIRE ET CUIRE | APIGFR22 | |
| 24 | APTAR GROUP SAS | SAINT GERMAIN EN LAYE | APTAFRPP | |
| 25 | APTARGROUP HOLDING SAS | LOUVECIENNES | APTGFR22 | |
| 26 | ARCELORMITTAL TREASURY SNC | SAINT DENIS | USINFRPP | |
| 27 | AREVA SA | PARIS | AREVFRPP | |
| 28 | ARIANESPACE S.A | EVRY | ARNNFR22 | |
| 29 | ART ET TECHNIQUES DU PROGRES | ORLEANS | GRSRFR22 | |
| 30 | ASSYSTEM | PARIS | ASSYFRPP | |
| 31 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE-PARIS | PARIS | BCMAFRPP | |
| 32 | AUREL BGC | PARIS | AULSFRP2 | |
| 33 | AXA BANQUE SA | FONTENAY SOUS BOIS | AXABFRPP | |
| 34 | AXA BANQUE SA | PARIS | (TO BE USED FOR TARGET 2) | AXABFRPPTG2 |
| 35 | AXA FRANCE VIE | NANTERRE | AXAFFRPA | |
| 36 | BAI SA | ROSCOFF | BAIIFR22 | |
| 37 | BANCA CARIGE SPA | NICE | CRGEFR2X | |
| 38 | BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. | NICE | BREUFR22 | |
| 39 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | PARIS | (CNRO INTERNET CUENTA BCO FRANCIA) | BBVAFRPPBDF |
| 40 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | PARIS | BBVAFRPP | |
| 41 | BANCO BPI, PARIS | PARIS | BBPIFRPP | |
| 42 | BANCO DE SABADELL | PARIS | BSABFRPP | |
| 43 | BANCO DO BRASIL S.A. | PARIS | BRASFRPP | |
| 44 | BANCO SANTANDER S.A. | PARIS | BSCHFRPP | |
| 45 | BANCO SANTANDER S.A. | PARIS | BSCHFRPPBF1 | |
| 46 | BANK AUDI SARADAR FRANCE | PARIS | AUDIFRPP | |
| 47 | BANK OF AMERICA, N.A. PARIS | PARIS | BOFAFRPP | |
| 48 | BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | PARIS | (PARIS AGENCE DIVRY SUBBBRANCH) | BKCHFRPP013 |
| 49 | BANK OF CHINA, PARIS BRANCH | PARIS | (PARIS BRANCH) | BKCHFRPP |
| 50 | BANK OF INDIA | PARIS | BKIDFRPP | |
| 51 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | PARIS | (ACCES TARGET 2) | BOTKFRCC |
| 52 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | PARIS | (PARIS BRANCH) | BOTKFRPX |
| 53 | BANQUE ACCORD | LA MADELEINE | BACCFR22 | |
| 54 | BANQUE BCP | PARIS | BPSMFRPP | |
| 55 | BANQUE BIA | PARIS | BIARFRPP | |
| 56 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (FIXED INCOME COLLATERAL BASKET WITH PLEDGE) | BACPFRPPCBP |
| 57 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (LCH CLEARNET) | BACPFRPPOTC |
| 58 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (MARCHE MONETAIRE EN EF) | BACPFRPPMMO |
| 59 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (SECFINEX) | BACPFRPPSBL |
| 60 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (TARGET 2/ASI TECHNICAL ACCOUNT) | BACPFRPPASI |
| 61 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (TARGET 2/RTGS ACCOUNT) | BACPFRPPTG2 |
| 62 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (TARGET2 RTGS ACCOUNT CLEARED SWAPS CDS FCM CUSTOMER ACCOUNT) | BACPFRPPUSC |
| 63 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (TARGET2/RTGS ACCOUNT – ANCILLARY SYSTEM FOR CLIENT ACTIVITIES) | BACPFRPPCLI |
| 64 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | (TARGET2-RTGS ACCOUNT-DEFAULT FUND) | BACPFRPPDEF |
| 65 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPP | |
| 66 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPAMS | |
| 67 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPDVP | |
| 68 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION – LCH.CLEARNET SA | PARIS | BACPFRPPTRE | |
| 69 | BANQUE CHAABI DU MAROC | PARIS | BCDMFRPP | |
| 70 | BANQUE CHAIX | AVIGNON | CCBPFRPPCHX | |
| 71 | BANQUE COURTOIS S.A. | TOULOUSE | COURFR2T | |
| 72 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (APPELS DOFFRE) | BDFEFR2T3GX |
| 73 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (APPELS DOFFRES EN PENSION LIVREE ESES) | BDFEFR2T228 |
| 74 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BANQUE DE FRANCE ALLIA) | BDFEFR2TALT |
| 75 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF CORE(FR) CMP GI) | BDFEFR2TCP1 |
| 76 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF CORE-FR FGC-FONDS DE GARANTIE COMMUN) | BDFEFR2TCC1 |
| 77 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF FACTURATION T2S) | BDFEFR2T4CB |
| 78 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF FACTURATION) | BDFEFR2TFAC |
| 79 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF PIVOT) | BDFEFR2TPIV |
| 80 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF SERI) | BDFEFR2TBDF |
| 81 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (BDF-PROJET IAM) | BDFEFR2TIAM |
| 82 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (CAISSE GENERALE) | BDFEFR2TCAI |
| 83 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (CHEQUES ET EFFETS SUR LETRANGER) | BDFEFR2TSEE |
| 84 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (CLIENTELE CONVENTIONNEE) | BDFEFR2TSCC |
| 85 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (CLIENTELE INSTITUTIONNELLE (TITRES)) | BDFEFR2TTIT |
| 86 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (COLLATERAL TRIPARTY) | BDFEFR2TTRY |
| 87 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (COMPTABILITE GENERALE) | BDFEFR2TCGN |
| 88 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (COMPTE CNRO TRANSIT) | BDFEFR2TTCH |
| 89 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (DMC) | BDFEFR2TPOL |
| 90 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (DSB COMPTES ESPECES EN EURO) | BDFEFRPPCCT |
| 91 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (ECF COMPTE MIROIR) | BDFEFR2TECF |
| 92 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (ECR PROJECT) | BDFEFR2TECR |
| 93 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (ESES-INTERNCB BE) | BDFEFR2TEBE |
| 94 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (ESES-INTERNCB NL) | BDFEFR2TENL |
| 95 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (FONDS PROPRES (DBCG-CRE)) | BDFEFR2TTRA |
| 96 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (FONDS PROPRES (DEVISES)) | BDFEFR2TDSE |
| 97 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (FONDS PROPRES (PRETS EUROS)) | BDFEFR2TSFP |
| 98 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (FONDS PROPRES (TITRES EUROS)) | BDFEFR2TFPR |
| 99 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (FOREIGN CUSTOMER TRANSACTIONS) | BDFEFRPPSRD |
| 100 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (GESCCO) | BDFEFR2TGCO |
| 101 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE) | BDFEFR2TGDP |
| 102 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (IEDOM) | BDFEFR2TIDD |
| 103 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (IEOM) | BDFEFR2TIND |
| 104 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (INFORMATION SUR PAIEMENTS DE MASSE) | BDFEFRPPTEC |
| 105 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (OPCVM) | BDFEFR2TOPC |
| 106 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (OPERATIONS DE CHANGE BCE) | BDFEFR2TERM |
| 107 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (OPERATIONS NUMERAIRES) | BDFEFR2TNUM |
| 108 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (OPERATIONS POLITIQUES MONETAIRES (ESPECES))) | BDFEFR2TCCB |
| 109 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (OPERATIONS POLITIQUES MONETAIRES (TITRES)) | BDFEFR2LCCB |
| 110 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (OST REFINANCEMENT) | BDFEFR2TPOM |
| 111 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (PLI) | BDFEFR2TICM |
| 112 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (RAPATRIEMENTS STORE) | BDFEFR2TTEM |
| 113 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (REGLEMENT CERTIFICAT DETTE BCE) | BDFEFR2TCDT |
| 114 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (REGLEMENTS CLIENTELE EN DEVISES) | BDFEFR2TSRD |
| 115 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (REPRISE DE LIQUIDITE) | BDFEFR2TSPM |
| 116 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (RESERVES OBLIGATOIRES) | BDFEFR2TDMC |
| 117 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (SAISIE-ATTRIBUTION) | BDFEFR2TSAI |
| 118 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (SERI-CONTINGENCE) | BDFEFR2TSPE |
| 119 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (SERVICE DES TITRES) | BDFEFRPPTIT |
| 120 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (SERVICE POST-MARCHE – FOREIGN BACK OFFICE) | BDFEFRPPCMI |
| 121 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (SETEC-SIT/CORE) | BDFEFR2TETC |
| 122 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | (TRESOR PUBLIC BANQUIER) | BDFEFR2TPUB |
| 123 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2T | |
| 124 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TTCI | |
| 125 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFR2TTSB | |
| 126 | BANQUE DE FRANCE | PARIS | BDFEFRPP | |
| 127 | BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE SA | PARIS | BEMOFRPP | |
| 128 | BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT | CLICHY | RGFIFRPP | |
| 129 | BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT | PARIS | (TARGET) | RGFIFRPPTGT |
| 130 | BANQUE DE SAVOIE S.A. | CHAMBERY | (HEAD OFFICE) | BSAVFR2C |
| 131 | BANQUE DELUBAC ET CIE | LE CHEYLARD | (TGT2) | DELUFR22LCH |
| 132 | BANQUE DELUBAC ET CIE | LE CHEYLARD | DELUFR22 | |
| 133 | BANQUE D’ESCOMPTE | PARIS | (RESERVE BDF) | ESCBFRPPBDF |
| 134 | BANQUE D’ESCOMPTE | PARIS | ESCBFRPP | |
| 135 | BANQUE D’ORSAY | PARIS | BQORFRPP | |
| 136 | BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL | SETE | BDUPFR2S | |
| 137 | BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE | PARIS | (HEAD OFFICE) | BESVFRPP |
| 138 | BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE | PARIS | (TARGET2) | BESVFRPPYBF |
| 139 | BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES (BANQUES POPULAIRES REGIONALES) | PARIS | CCBPFRPPINS | |
| 140 | BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN | PARIS | BFCOFRPP | |
| 141 | BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE-BRED | PARIS | BICFFRPP | |
| 142 | BANQUE LAYDERNIER | ANNECY | LAYDFR2W | |
| 143 | BANQUE MARTIN-MAUREL | MARSEILLE | (HEAD OFFICE) | BMMMFRCP |
| 144 | BANQUE MARTIN-MAUREL | MARSEILLE | BMMMFR2A | |
| 145 | BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI | BORDEAUX | BAMYFR22BDX | |
| 146 | BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI | SAINT JEAN PIED DE PORT | (HEAD OFFICE AND ALL BRANCHES) | BAMYFR22 |
| 147 | BANQUE MISR – SUCCURSALE DE PARIS | PARIS | BMISFRPP | |
| 148 | BANQUE NEUFLIZE OBC | PARIS | NSMBFRPP | |
| 149 | BANQUE PALATINE | FONTENAY SOUS BOIS | BSPFFRPP | |
| 150 | BANQUE PELLETIER | DAX | BPELFR2Y | |
| 151 | BANQUE POP CENTRE ATLANTIQUE | NIORT | CCBPFRPPNIO | |
| 152 | BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE | BORDEAUX | CCBPFRPPBDX | |
| 153 | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE | NANTES | CCBPFRPPNAN | |
| 154 | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DIJON | CCBPFRPPDJN | |
| 155 | BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR | NICE | CCBPFRPPNCE | |
| 156 | BANQUE POPULAIRE D’ALSACE | STRASBOURG | CCBPFRPPSTR | |
| 157 | BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST | RENNES | CCBPFRPPREN | |
| 158 | BANQUE POPULAIRE DES ALPES | CORENC | CCBPFRPPGRE | |
| 159 | BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL | CLERMONT FERRAND | CCBPFRPPCFD | |
| 160 | BANQUE POPULAIRE DU NORD | MARCQ EN BAROEUL | CCBPFRPPLIL | |
| 161 | BANQUE POPULAIRE DU SUD | PERPIGNAN | CCBPFRPPPPG | |
| 162 | BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS | LYON | CCBPFRPPLYO | |
| 163 | BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE | METZ | CCBPFRPPMTZ | |
| 164 | BANQUE POPULAIRE OCCITANE | BALMA | CCBPFRPPTLS | |
| 165 | BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE | MARSEILLE | CCBPFRPPMAR | |
| 166 | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS | PARIS | CCBPFRPPMTG | |
| 167 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | MONTIGNY LE BRETONNEUX | CCBPFRPPVER | |
| 168 | BANQUE PSA FINANCE SA | PARIS | PSABFRPP | |
| 169 | BANQUE REVILLON | PARIS | REVIFRPP | |
| 170 | BANQUE RHONE ALPES | GRENOBLE | (ALL BRANCHES) | RALPFR2G |
| 171 | BANQUE SBA | PARIS | SBAAFRPP | |
| 172 | BANQUE TARNEAUD | LIMOGES | TARNFR2L | |
| 173 | BANQUE THEMIS | PARIS | BDEIFRPP | |
| 174 | BANQUE TRAVELEX SA | BOULOGNE BILLANCOURT | TRAVFRPP | |
| 175 | BANQUES POPULAIRES-GROUPE BPCE | PARIS | (HEAD OFFICE PARIS) | CCBPFRPP |
| 176 | BARCLAYS BANK PLC FRANCE | PARIS | (ESES) | BARCFRPP159 |
| 177 | BARCLAYS BANK PLC FRANCE | PARIS | (ESES) | BARCFRPP271 |
| 178 | BARCLAYS BANK PLC FRANCE | PARIS | BARCFRPP | |
| 179 | BARCLAYS BANK PLC FRANCE | PARIS | BARCFRPPRSP | |
| 180 | BENETEAU | SAINT GILLES CROIX DE VIE | BNTOFR2S | |
| 181 | BGFI INTERNATIONAL | PARIS | BGFIFRPP | |
| 182 | BIOMERIEUX | MARCY L’ETOILE | BIOMFR22 | |
| 183 | BLOM BANK FRANCE | PARIS | BLOMFRPP | |
| 184 | BM SOFTWARE | NICE | BMSOFR22 | |
| 185 | BM SOFTWARE | NICE | BMSOFR23 | |
| 186 | BMCE BANK INTERNATIONAL PLC SUCCURSALE EN FRANCE | PARIS | BMCEFRPP | |
| 187 | BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | PARIS | BNPAFRPH | |
| 188 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (AGENCY BUSINESS ACTIVITY) | BNABFRPPAGY |
| 189 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (BACK-OFFICE MARCHES ORGANISES) | BNABFRPPMOR |
| 190 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (BACK-OFFICE OTC) | BNABFRPPOTC |
| 191 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (BACK-OFFICE PRETS-EMPRUNTS LOANS AND DEPOSITS) | BNABFRPPPRE |
| 192 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (BNP ARBITRAGE) | BNABFRPPOST |
| 193 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (BNP PARIBAS ARBITRAGE UK BRANCH) | BNABFRPPLON |
| 194 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (BNPPARIBAS ARBITRAGE BACK OFFICE FUND AND FUND DERIVATIVES) | BNABFRPPFND |
| 195 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (TRESORERIE) | BNABFRPPTRE |
| 196 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | (US BRANCH) | BNABFRPPUSA |
| 197 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | BNABFRPP | |
| 198 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | PARIS | PARBFRPM | |
| 199 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | (ACCOUNTING) | DBZEFRPPACC |
| 200 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | (SETTLEMENT) | DBZEFRPPSET |
| 201 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | DBZEFRPP | |
| 202 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | DBZEFRPPCRI | |
| 203 | BNP PARIBAS FINAMS | PARIS | FAMSFRPP | |
| 204 | BNP PARIBAS FUND SERVICES SAS | PARIS | BPASFRPP | |
| 205 | BNP PARIBAS SA (FORMELY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | PARIS | (BROCKRAGE) | BNPAFRPPBRO |
| 206 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARIS | PARBFRPH | |
| 207 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SA, NETWORK MANAGEMENT) | PARBFRPPNMJ |
| 208 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DERIVES) | PARBFRPPUFO |
| 209 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES GCM/FSF) | PARBFRPPFSF |
| 210 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS ) | PARBFRPPCHE |
| 211 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS) | PARBFRPP344 |
| 212 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS) | PARBFRPP352 |
| 213 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS) | PARBFRPPBOA |
| 214 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS) | PARBFRPPFHO |
| 215 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS) | PARBFRPPGIN |
| 216 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS) | PARBFRPPRBS |
| 217 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES) | PARBFRPP030 |
| 218 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES) | PARBFRPP060 |
| 219 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES) | PARBFRPP074 |
| 220 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BNP PARIBAS SECURITY SERVICES) | PARBFRPPESY |
| 221 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (BPSS) | PARBFRPPGCM |
| 222 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (FINANCIAL TAXE TRANSFER FOR PARIS) | PARBFRPPFTT |
| 223 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (FUND SERVICES S.N.C) | PARBFRPPPFS |
| 224 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (FUNDS OF HEDGEFUNDS) | PARBFRPPFOH |
| 225 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (GAG INTERBOLSA) | PARBFRPP546 |
| 226 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (GLOBAL CLEARING AND SETTLEMENT) | PARBFRPPGCS |
| 227 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (INTERNAL PRIVATE BANKING) | PARBFRPPIPB |
| 228 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (RETAIL ACTIVITY – LODH FRANCE) | PARBFRPPLOF |
| 229 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (SECURITIES SERVICES ) | PARBFRPPFDI |
| 230 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (SECURITIES SERVICES GCM/JBF) | PARBFRPPJBF |
| 231 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (SECURITIES SERVICES RETAIL ACTIVITY – PICTET FRANCE) | PARBFRPPPIC |
| 232 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (SECURITIES SERVICES) | PARBFRPPNBB |
| 233 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (SECURITIES SERVICES-OUTSOURCING-ACTIVITY-INVESTIMO) | PARBFRPPINV |
| 234 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (STOCK LENDING BOND) | PARBFRPPSLB |
| 235 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (STOCK LENDING) | PARBFRPPSLA |
| 236 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (THIRD PARTY ASSET MANAGERS) | PARBFRPP3PM |
| 237 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | (WIRE SERVICES – REF 694) | PARBFRPPPTC |
| 238 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPP | |
| 239 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPAXA | |
| 240 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPBEC | |
| 241 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPBEX | |
| 242 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPCDC | |
| 243 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPFDA | |
| 244 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPGOS | |
| 245 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPISI | |
| 246 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPNLC | |
| 247 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPNLX | |
| 248 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPNMC | |
| 249 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, FRANCE | PARIS | PARBFRPPNMP | |
| 250 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | AGEN | BNPAFRPPAGN | |
| 251 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | AIX EN PROVENCE | BNPAFRPPAIP | |
| 252 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | ALBI | (ALBI) | BNPAFRPPALB |
| 253 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | AMIENS | BNPAFRPPAMS | |
| 254 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | ANGERS | BNPAFRPPAGS | |
| 255 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | ANNECY | BNPAFRPPANC | |
| 256 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | ARRAS | BNPAFRPPARR | |
| 257 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | AUXERRE | BNPAFRPPAUX | |
| 258 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | AVIGNON | BNPAFRPPAVI | |
| 259 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BAYONNE | BNPAFRPPBAY | |
| 260 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BEAUVAIS | BNPAFRPPBVS | |
| 261 | BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | BESANCON | BNPAFRPPBSC | |
